
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM - 877 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 876 | 9923 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 875 | 1198 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 874 | 1115 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 873 | 4293 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 872 | 1870 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 871 | 7554 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 870 | 4706 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 869 | 5365 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 868 | 1233 |
